お仕事の発注をお考えの方へ
目安となる価格
1.技能分野
| 作業項目 | 単位 | 単価(円) | 摘要/備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 植木剪定 | 一般樹 | 1時間 | 1,507 | 高さ3m以内/ 機械使用料、枝葉処分費、運搬費は別途 |
| 特殊樹 (松他) |
〃 | 1,622 | ||
| 障子張り | 普通 | 1枚 | 1,566 | |
| 雪見 | 〃 | 1,699 | ||
| 猫間 | 〃 | 2,187~ | ||
| 幅広・丈高 | 〃 | 2,546~ | ||
| 出窓中 | 〃 | 1,400 | ||
| 出窓小 | 〃 | 1,253 | ||
| 欄間 | 〃 | 951 | ||
| ジャッキアップ+障子の上部カンナかけ | 1枚 | 474 | ||
| 修繕配分金 | 組子等の補修・材料費 無 |
1時間 | 1,277 | |
| 組子等の補修・材料費 有 |
1時間 | 1,508 | ||
| 網戸の張替 | 普通 | 1枚 | 2,464 | 各種サイズにより価格は変わります |
| 幅広・丈高 | 〃 | 3,464 | 配達料金は1車500円 | |
| 簡単な大工仕事 | 1時間 | 1,622 | 材料費、運搬費等別途/ 作業内容により価格は変わります |
|
| 簡単な塗装工事 | 1時間 | 1,622 | 材料費、運搬費等別途/ 作業内容により価格は変わります |
|
2.一般作業分野
| 作業項目 | 単位 | 単価(円) | 摘要/備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 除草 | 人力草取り | 1時間 | 1,334 | 草処分費、運搬費は別途 |
| 機械草刈り | 〃 | 1,392 | 斜面割増・機械使用料は別途 | |
| 清掃 | 屋内 | 1時間 | 1,334 | |
| 屋外 | 1時間 | 1,334 | ||
| 農林作業 | 1時間 | 1,392 | 作業内容により変動/ 植付け、収穫 |
|
| 荷作・運搬 | 1時間 | 1,852 | 作業内容により変動 | |
| 屋内軽作業 | 1時間 | 1,334 | 作業内容により変動 | |
| 屋外軽作業 | 1時間 | 1,334 | 作業内容により変動 | |
3.管理分野
| 作業項目 | 単位 | 単価(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 建物施設管理 | 1時間 | 1,156 | 会館施設等 |
| 屋外施設管理 | 1時間 | 1,156 | 公園・トイレ清掃 |
| 施設一部管理 | 1時間 | 1,173 夜間 1,242 |
舞台装置管理等 |
4.事務分野
| 作業項目 | 単位 | 単価(円) | 摘要/備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 毛筆・筆耕 | 毛筆賞状 | 1枚 | 3,450 | 文字数により変動 |
| 毛筆宛名書き | 1枚 | 288 | 文字数により変動/ 郵便番号、住所、名前の記入 |
|
| ぺん宛名書き | 1枚 | 230 | 文字数により変動/ 郵便番号、住所、名前の記入 |
|
5.サービス分野
| 作業項目 | 単位 | 単価(円) | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|
| 福祉サービス | 学校等介助 | 1時間 | 1,333 | |
| 児童クラブ指導員 | 1時間 | 1,386 | 放課後の1H~2H・春・夏・冬休み | |
[注]
- 作業時間は2時間を最初の単位とし、以降一時間の単位で加算します。
- 価格は目安です、仕事の内容により変わります。詳しくは、センターへお問い合わせ下さい。
[ PAGE TOP ]
